- SIMPLE boardshop
- Размеры
Размеры
Универсальная таблица по размерам обуви
USA (мужские) | 11С | 12С | 13С | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
USA (женские) | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||||
EURO | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 48 |
Размер в сантимертах, см | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Универсальная таблица по размерам одежды
USA | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
RUS (мужские) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
RUS (женские) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Универсальная таблица по размерам сноубордических ботинок
USA (мужские) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
USA (женские) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EURO | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Размер в сантимертах, см | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31.5 |
Универсальная таблица по размерам шлемов, кепок, шапок
Размер | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 7/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Обхват головы, см | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 63 | 64 |
Обхват головы, дюймы | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 |
Регулируемый (Adjustable) или Unifit | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | ||||||||
Регулируемый (Adjustable) или Unifit | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | |||||||||
Регулируемый (Adjustable) или Unifit | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | ||||||||||
Регулируемый (Adjustable) | One Size | One Size | One Size | One Size | One Size | One Size | One Size | One Size | One Size |
Таблица по размерам креплений Union
Размер креплений | S (женские) | M (женские) | S (мужские) | M (мужские) | L (мужские) |
Мужской размер ботинок (USA) | 6 - 7.5 | 6 - 10 | 10.5 + | ||
Женский размер ботинок (USA) | 3 - 6 | 5.5 - 9 | |||
EURO размер ботинок | 34 - 37 | 38 - 40.5 | 38 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 + |
Размер ботинок в сантиметрах, см | 21 - 23.5 | 24 - 25.5 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 28.5 + |
Универсальная таблица по размерам перчаток
Мужские
Обхват кисти, см | 17.5 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30.5 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL |
RUS | 7 1/2 | 8 1/4 | 9 1/4 | 10 1/4 | 11 1/4 | 12 1/4 |
Женские
Обхват кисти, см | 17.5 | 19 | 20 | 22 | 23 |
USA | XS | S | M | L | XL |
RUS | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
Таблица по размерам сноубордических ботинок 32 ThirtyTwo
USA (мужские) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
USA (женские) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||
EURO | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 48 |
Размер в сантиметрах, см | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Таблица по размерам кед DC
Мужские
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EUR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 |
Размер в сантиметрах, см | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Женские
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
EUR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
Размер в сантиметрах, см | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28.5 |
Таблица по размерам кед Etnies, Emerica
Мужские
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
Размер в сантиметрах, см | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Женские
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
EUR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
Размер в сантиметрах, см | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Подписывайтесь на нас во "Вконтакте"
Свежие новости о поставках, акции для подписчиков сообщества и все самые свежие новости магазина SIMPLE boardshop.